Hallengrößen von Leichtbauhallen

Unsere Aluminium-Leichtbauhallen werden in folgenden Standardgrößen angeboten:

Freitragende
Breite (m)
Traufhöhe (m)Firsthöhe (m)Schneelast
(kN/m²)
Windlast
(kN/m²)
5,003,4 / 4,4 / 5,4 / 6,44,22 / 5,22 / 6,23 / 7,230,25 - 1,250,50 - 0,71
7,503,4 / 4,4 / 5,4 / 6,44,62 / 5,62 / 6,63 / 7,630,25 - 1,250,50 - 0,71
10,003,4 / 4,4 / 5,4 / 6,45,03 / 6,03 / 7,04 / 8,050,25 - 1,250,50 - 0,71
12,503,4 / 4,4 / 5,4 / 6,45,43 / 6,43 / 7,43 / 8,450,25 - 1,250,50 - 0,71
15,003,4 / 4,4 / 5,4 / 6,45,84 / 6,84 / 7,85 / 8,850,25 - 1,350,50 - 0,71
20,003,4 / 4,4 / 5,4 / 6,46,64 / 7,65 / 8,65 / 9,650,52 - 1,000,50 - 0,71

Je nach Statik sind kleinere Abweichungen möglich.

Unverbindliches Angebot

Lieferfristen:

Sofort – wenn vorrätig. Ansonsten liefern wir Standardhallen innerhalb weniger Tage, ­Sonderkonstruktionen innerhalb weniger Wochen.

Länge:

Beliebig im Raster (4,00 m oder 5,00 m) wählbar.

Breite:

Größere Hallenbreiten können durch mehrschiffige Bauweise erreicht werden.

Dachneigung:

In allen Varianten beträgt die Dachneigung 18°

3D-Abbildung

Hallenbau seit 8 Jahrzehnten
Entwicklung · Herstellung · Verkauf · Vermietung
(02242) 96 996-0
Wir beraten Sie gern!
Isometrische Ansicht eines Industriezeltes